<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Управление строительством.</title>
	<atom:link href="http://silstroy.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silstroy.ru</link>
	<description>История уставов, сводов и законов строительства и архитектуры.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2009 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Доминирование над ландшафтом</title>
		<link>http://silstroy.ru/dominirovanie-nad-landshaftom.html</link>
		<comments>http://silstroy.ru/dominirovanie-nad-landshaftom.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свод законов и установлений по строительству]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[вал]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дорог]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[изгиб]]></category>
		<category><![CDATA[кита]]></category>
		<category><![CDATA[контакт]]></category>
		<category><![CDATA[лед]]></category>
		<category><![CDATA[отдыха]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[природы]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[проекта]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[пути]]></category>
		<category><![CDATA[работ]]></category>
		<category><![CDATA[рельефа]]></category>
		<category><![CDATA[сила]]></category>
		<category><![CDATA[создания]]></category>
		<category><![CDATA[среды]]></category>
		<category><![CDATA[стан]]></category>
		<category><![CDATA[степени]]></category>
		<category><![CDATA[такт]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[условия]]></category>
		<category><![CDATA[условиях]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[человека]]></category>
		<category><![CDATA[четко]]></category>
		<category><![CDATA[этих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00024/news/dominirovanie-nad-landshaftom</guid>
		<description><![CDATA[


 Возвращаясь к строительству Великой китайской стены, следует заметить, что при ее подготовке и возведении учитывались все тонкости, изгибы и перепады рельефа, вплоть до стремления сохранить крупные растительные массивы и даже отдельные деревья.
Древнекитайское учение фэн-шуй, японская наука &#171;шунгсоя&#187;, &#171;волшебные дороги&#187; Ирландии и Рима, многие обряды русских северных народов &#8212; все это средства и возможные пути [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silstroy.ru/dominirovanie-nad-landshaftom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Единство художественного и технического</title>
		<link>http://silstroy.ru/edinstvo-xudozhestvennogo-i-texnicheskogo.html</link>
		<comments>http://silstroy.ru/edinstvo-xudozhestvennogo-i-texnicheskogo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свод законов и установлений по строительству]]></category>
		<category><![CDATA[архитектуры]]></category>
		<category><![CDATA[вал]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[кита]]></category>
		<category><![CDATA[колонн]]></category>
		<category><![CDATA[лед]]></category>
		<category><![CDATA[массы]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[пирамид]]></category>
		<category><![CDATA[пост]]></category>
		<category><![CDATA[пространств]]></category>
		<category><![CDATA[рама]]></category>
		<category><![CDATA[распределение]]></category>
		<category><![CDATA[своих]]></category>
		<category><![CDATA[создания]]></category>
		<category><![CDATA[сооружений]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[храм]]></category>
		<category><![CDATA[храма]]></category>
		<category><![CDATA[художественного]]></category>
		<category><![CDATA[части]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[четко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00024/news/edinstvo-xudozhestvennogo-i-texnicheskogo</guid>
		<description><![CDATA[


 История архитектуры знает немало теорий и догадок о том, какими способами греческие зодчие достигали красоты, функциональной четкости и прочности своих построек. Но, пожалуй, самым обоснованным стало признание в качестве эстетического средства тектоники самих сооружений и точно найденной совокупности частей, которые возникали, по выражению Гегеля, как необходимость.
Такое единство художественного и технического вызывает удивление и по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silstroy.ru/edinstvo-xudozhestvennogo-i-texnicheskogo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Символ могущества Афин</title>
		<link>http://silstroy.ru/simvol-mogushhestva-afin.html</link>
		<comments>http://silstroy.ru/simvol-mogushhestva-afin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свод законов и установлений по строительству]]></category>
		<category><![CDATA[Акрополя]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[всех]]></category>
		<category><![CDATA[граф]]></category>
		<category><![CDATA[деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[искусства]]></category>
		<category><![CDATA[комплекса]]></category>
		<category><![CDATA[лед]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[пост]]></category>
		<category><![CDATA[провод]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[работ]]></category>
		<category><![CDATA[решил]]></category>
		<category><![CDATA[своем]]></category>
		<category><![CDATA[создания]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[ток]]></category>
		<category><![CDATA[философ]]></category>
		<category><![CDATA[целом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00024/news/simvol-mogushhestva-afin</guid>
		<description><![CDATA[


 Как сообщают историки, пора создания национального символа могущества Афин &#8212; Акрополя &#8212; вошла в историю как время активной деятельности тонкого знатока искусства, философа-демократа, лидера, способного проводить в жизнь мудрые и дальновидные проекты &#8212; время Перикла.
Именно ему принадлежит идея композиционного построения ансамбля Акрополя так, как это только что было описано, и именно он строго следил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silstroy.ru/simvol-mogushhestva-afin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статуя Афины</title>
		<link>http://silstroy.ru/statuya-afiny.html</link>
		<comments>http://silstroy.ru/statuya-afiny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свод законов и установлений по строительству]]></category>
		<category><![CDATA[бог]]></category>
		<category><![CDATA[вес]]></category>
		<category><![CDATA[граф]]></category>
		<category><![CDATA[здание]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[ось]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[расход]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>
		<category><![CDATA[уход]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[части]]></category>
		<category><![CDATA[щит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00024/news/statuya-afiny</guid>
		<description><![CDATA[С созданием статуи Афины Парфенос историки связывают личную трагедию Фидия &#8212; он был обвинен в краже части золота, предназначенного для изготовления одежды Афины, а также в святотатстве, выразившемся в том, что он изобразил себя и Перикла на щите богини среди воинов, сражающихся с амазонками.
Однако Плутарх в биографии Перикла сообщает, что &#171;улик в воровстве не оказалось, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silstroy.ru/statuya-afiny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инженерно-технические проблемы</title>
		<link>http://silstroy.ru/inzhenerno-texnicheskie-problemy.html</link>
		<comments>http://silstroy.ru/inzhenerno-texnicheskie-problemy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свод законов и установлений по строительству]]></category>
		<category><![CDATA[бог]]></category>
		<category><![CDATA[времени]]></category>
		<category><![CDATA[граф]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[зодчих]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[каменных]]></category>
		<category><![CDATA[колонн]]></category>
		<category><![CDATA[конструктивных]]></category>
		<category><![CDATA[круг]]></category>
		<category><![CDATA[лед]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>
		<category><![CDATA[новых]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[ось]]></category>
		<category><![CDATA[плита]]></category>
		<category><![CDATA[поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[поиск]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[полиспаст]]></category>
		<category><![CDATA[пост]]></category>
		<category><![CDATA[правил]]></category>
		<category><![CDATA[прием]]></category>
		<category><![CDATA[приемов]]></category>
		<category><![CDATA[приемы]]></category>
		<category><![CDATA[проблема]]></category>
		<category><![CDATA[прогресс]]></category>
		<category><![CDATA[работ]]></category>
		<category><![CDATA[раствор]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[решений]]></category>
		<category><![CDATA[решения]]></category>
		<category><![CDATA[строительных]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>
		<category><![CDATA[точность]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[упор]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[элементов]]></category>
		<category><![CDATA[этих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00024/news/inzhenerno-texnicheskie-problemy</guid>
		<description><![CDATA[Многим поколениям архитекторов приходилось наряду с решением художественных задач искать также ответы и соответствующим образом регулировать принимаемые решения, связанные с инженерно-техническими проблемами. Учитывая при этом уровень научно-технического развития, можно, по-видимому, говорить лишь об эмпирических методах решения возникающих проблем ценой терпеливых поисков при помощи проб и ошибок. Но несмотря на это история сохранила и целый ряд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silstroy.ru/inzhenerno-texnicheskie-problemy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крыша и стропила</title>
		<link>http://silstroy.ru/krysha-i-stropila.html</link>
		<comments>http://silstroy.ru/krysha-i-stropila.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свод законов и установлений по строительству]]></category>
		<category><![CDATA[вал]]></category>
		<category><![CDATA[воды]]></category>
		<category><![CDATA[граф]]></category>
		<category><![CDATA[зодчих]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[композиции]]></category>
		<category><![CDATA[конструктивных]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>
		<category><![CDATA[надежность]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[ось]]></category>
		<category><![CDATA[поиск]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[поле]]></category>
		<category><![CDATA[правил]]></category>
		<category><![CDATA[правило]]></category>
		<category><![CDATA[работ]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[решений]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>
		<category><![CDATA[стык]]></category>
		<category><![CDATA[ток]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[чертеж]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00024/news/krysha-i-stropila</guid>
		<description><![CDATA[Заслуживают внимания также поиски греческих зодчих путей совершенствования конструкции кровли. Крыша, как правило, покрывалась терракотовой или мраморной черепицей, изобретение которой относится примерно к 480 &#8212; 500 гг. Независимо от материала устройство кровли всегда оставалось одинаковым. Широкие черепицы с выемкой для стока воды укладывались на перегородчатую плоскость, стыки между ними перекрывались узкими двускатными черепицами.
Все эти поиски [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silstroy.ru/krysha-i-stropila.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новое отношение к пространству</title>
		<link>http://silstroy.ru/novoe-otnoshenie-k-prostranstvu.html</link>
		<comments>http://silstroy.ru/novoe-otnoshenie-k-prostranstvu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свод законов и установлений по строительству]]></category>
		<category><![CDATA[арка]]></category>
		<category><![CDATA[архитектуры]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[вал]]></category>
		<category><![CDATA[вес]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[зодчих]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>
		<category><![CDATA[лицо]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[монолит]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>
		<category><![CDATA[облицовка]]></category>
		<category><![CDATA[объединение]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[объекта]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[ось]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[пост]]></category>
		<category><![CDATA[проем]]></category>
		<category><![CDATA[пространств]]></category>
		<category><![CDATA[пространства]]></category>
		<category><![CDATA[пространство]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[скусство]]></category>
		<category><![CDATA[слой]]></category>
		<category><![CDATA[случае]]></category>
		<category><![CDATA[сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>
		<category><![CDATA[стан]]></category>
		<category><![CDATA[структура]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивость]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[формы]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00024/news/novoe-otnoshenie-k-prostranstvu</guid>
		<description><![CDATA[И здесь в полную силу проявилась талантливость римских зодчих, которые к тому же оказались и прекрасными организаторами, почувствовав необходимость перехода к новым формам не только в материальном существе архитектурного объекта, но и в организации этого перехода с наименьшими потерями для архитектуры. Выразилось это в том, что между поверхностями, обращенными наружу и внутрь помещения, создавалась конструктивная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silstroy.ru/novoe-otnoshenie-k-prostranstvu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Синтеза гигантских размеров</title>
		<link>http://silstroy.ru/sinteza-gigantskix-razmerov.html</link>
		<comments>http://silstroy.ru/sinteza-gigantskix-razmerov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Римская архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[арка]]></category>
		<category><![CDATA[архитектора]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[архитектуры]]></category>
		<category><![CDATA[вал]]></category>
		<category><![CDATA[вес]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[здание]]></category>
		<category><![CDATA[зону]]></category>
		<category><![CDATA[использование]]></category>
		<category><![CDATA[колонн]]></category>
		<category><![CDATA[лед]]></category>
		<category><![CDATA[меры]]></category>
		<category><![CDATA[монумент]]></category>
		<category><![CDATA[окружающей]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[ордера]]></category>
		<category><![CDATA[ось]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[провод]]></category>
		<category><![CDATA[размеров]]></category>
		<category><![CDATA[разных]]></category>
		<category><![CDATA[синтез]]></category>
		<category><![CDATA[сооружение]]></category>
		<category><![CDATA[сооружений]]></category>
		<category><![CDATA[сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[стол]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>
		<category><![CDATA[формы]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[целом]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[человека]]></category>
		<category><![CDATA[этих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00024/news/sinteza-gigantskix-razmerov</guid>
		<description><![CDATA[Гибкость и зрелость ума римского архитектора, его профессионализм сослужили хорошую службу в осознании проблемы синтеза гигантских размеров сооружений и унаследованного от греков антропоморфизма архитектуры. Зодчий сумел перестроить свое мышление, смог направить свое знание и умение на создание в архитектуре Колизея нужного эффекта с использованием опыта разных поколений. В частности, входы нижнего яруса решаются в виде [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silstroy.ru/sinteza-gigantskix-razmerov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Единство ордера и массы</title>
		<link>http://silstroy.ru/edinstvo-ordera-i-massy.html</link>
		<comments>http://silstroy.ru/edinstvo-ordera-i-massy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Римская архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[колонн]]></category>
		<category><![CDATA[кривая]]></category>
		<category><![CDATA[лед]]></category>
		<category><![CDATA[масса]]></category>
		<category><![CDATA[массы]]></category>
		<category><![CDATA[обод]]></category>
		<category><![CDATA[около]]></category>
		<category><![CDATA[ордера]]></category>
		<category><![CDATA[Пантеона]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[пост]]></category>
		<category><![CDATA[прием]]></category>
		<category><![CDATA[приемов]]></category>
		<category><![CDATA[пространств]]></category>
		<category><![CDATA[работ]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[решений]]></category>
		<category><![CDATA[сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[стан]]></category>
		<category><![CDATA[строение]]></category>
		<category><![CDATA[сфера]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>
		<category><![CDATA[цилиндр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00024/news/edinstvo-ordera-i-massy</guid>
		<description><![CDATA[Если в Колизее ордер пронизывает собой всю наружную массу здания, то в Пантеоне основная масса сооружения совершенно отделена от ордера. Цилиндр остается недифференцированным, глухим массивом, в то время как портик, поставленный перед ним, свободно возвышается в окружающем пространстве.
Единство ордера и массы достигается целым комплексом талантливо задуманных и выполненных авторами приемов и решений: это колонны Пантеона [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silstroy.ru/edinstvo-ordera-i-massy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Менеджерские функции архитектора</title>
		<link>http://silstroy.ru/menedzherskie-funkcii-arxitektora.html</link>
		<comments>http://silstroy.ru/menedzherskie-funkcii-arxitektora.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Римская архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[архитектора]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[бог]]></category>
		<category><![CDATA[вал]]></category>
		<category><![CDATA[времени]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[заказчик]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[контроль]]></category>
		<category><![CDATA[лед]]></category>
		<category><![CDATA[масса]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживания]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[объекта]]></category>
		<category><![CDATA[ось]]></category>
		<category><![CDATA[период]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[правил]]></category>
		<category><![CDATA[правило]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[проекта]]></category>
		<category><![CDATA[проектом]]></category>
		<category><![CDATA[пространств]]></category>
		<category><![CDATA[работ]]></category>
		<category><![CDATA[работу]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[расчет]]></category>
		<category><![CDATA[роль]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[создания]]></category>
		<category><![CDATA[сооружение]]></category>
		<category><![CDATA[сооружений]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>
		<category><![CDATA[счет]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[управления]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>
		<category><![CDATA[формы]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[эскиз]]></category>
		<category><![CDATA[этих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat00024/news/menedzherskie-funkcii-arxitektora</guid>
		<description><![CDATA[В силу своего административного положения такие архитекторы выполняли контрольные функции в архитектурно-строительной сфере, и любой проект застройки должен был согласовываться ими, а затем утверждаться префектом. Очевидно, это можно считать зарождением той системы архитектурно-строительного контроля, которая впоследствии была трансформирована в Европе в систему управления архитектурным проектом любого типа, масштаба и значения.
Основная же масса архитекторов существовала за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silstroy.ru/menedzherskie-funkcii-arxitektora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
